※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
880万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
システムキッチン
フローリング張替
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
角地
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市高松町 | ||
| アクセス | JR高徳線『屋島』 徒歩33分 (約2640m) 高松琴平電鉄志度線『古高松』 徒歩36分 (約2880m) |
||
| 建物面積 | 77.61㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年09月 キッチン・トイレ・洗面 【外装】2025年09月 外壁 ・屋根 【内装】2025年09月 壁、天井 ・床 ・建具 |
||
| 土地面積 | 208.16㎡(62.96坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古高松南小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 古高松中学校 徒歩28分 (約2230m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4719397 | 取引態様 | 媒介 |



















