物件の特徴
主な設備
オール電化
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズWIC
バルコニー
主な特徴
南向
前道6m以上
南側道路面す
2階建
角地
平坦地
整形地
外壁サイディング
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市仏生山町甲 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『空港通り駅』 徒歩5分 (約380m) |
||
| 建物面積 | 109.92㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第確R08-0867号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 5.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実190.58㎡(57.65坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約6.9m 間口 約8.60m 西側(私道)幅 約5.0m 間口 約9.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 仏生山小学校 徒歩18分 (約1420m) | 中学区 | 龍雲中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4885302 | 取引態様 | 媒介 |













