物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
BS
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
東南向
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット3箇所
玄関収納
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
平面駐車場
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
陽当り良好
外観タイル張
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 香川県高松市太田上町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『太田』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.25㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 12.39㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 【内装】2026年05月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ルームクリーニング |
||
| 総戸数 | 89戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田南小学校 徒歩13分 (約1010m) | 中学区 | 太田中学校 徒歩14分 (約1090m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 6,250円/月 | 修繕積立金 | 10,300円/月 |
| その他費用 | 管理費、修繕積立金引落手数料:88円/月 |
||
| 備考 | ポーチ面積:11.50㎡ | ||
| 物件番号 | 4729154 | 取引態様 | 媒介 |

























