物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
浴室に窓
温水洗浄便座
洗面所独立
LDK15畳以上
和室
3面採光
フローリング
フローリング張替
クッションフロア
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
周辺交通量少なめ
2階建
物件概要
| 価格 | 1,519万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県丸亀市飯山町下法軍寺 | ||
| アクセス | JR予讃線『坂出駅』 徒歩84分 (約6680m) |
||
| 建物面積 | 公102.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2026年08月 他[庭 カーポート 物置撤去] 【内装】2026年08月 壁、天井 ・床 |
||
| 土地面積 | 公159.06㎡(48.11坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 飯山北小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 飯山中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4892163 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件




















