物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダウンライト
人感照明センサー
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
全居室6畳以上
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズボックス
庭
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
開発分譲地内
外壁サイディング
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 2,640万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市仏生山町甲 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『仏生山駅』 徒歩26分 (約2060m) |
||
| 建物面積 | 112.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第R08SHC100035号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公195.14㎡(59.02坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 仏生山小学校 徒歩11分 (約854m) | 中学区 | 龍雲中学校 徒歩19分 (約1493m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4774918 | 取引態様 | 媒介 |











